BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500

посмотреть следующий товар

Производитель



Розничная цена
- по запросу

Оптовая цена
- по запросу
О наличии продукции на складе уточняйте у менеджера.

  Ширина гидр. сечения Длина Ширина Высота Материал Вес Класс нагрузки
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 0, с чугунной насадкой, без уклона   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 450 мм Бетон 273.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 5-0, с чугунной насадкой, без уклона   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 475 мм Бетон 278.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 10-0, с чугунной насадкой, без уклона   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 500 мм Бетон 283.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 15-0, с чугунной насадкой, без уклона   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 525 мм Бетон 289.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 20-0, с чугунной насадкой, без уклона   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 550 мм Бетон 294.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 0 с верт. водосливом, с чугунной насадкой, без уклон   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 450 мм Бетон 266.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 5-0 с верт. водосливом, с чугунной насадкой, без уклон   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 475 мм Бетон 271.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 10-0 с верт. водосливом, с чугунной насадкой, без уклон   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 500 мм Бетон 276.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 15-0 с верт. водосливом, с чугунной насадкой, без уклон   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 525 мм Бетон 282.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 20-0 с верт. водосливом, с чугунной насадкой, без уклон   500 мм (DN500) 1000 мм 594 мм 550 мм Бетон 287.00 кг F900
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 1, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 450 мм Пластик 274.00 кг A15
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 2, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 455 мм   275.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 3, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%    500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 460 мм   276.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 4, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 465 мм   277.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 5, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%    500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 470 мм   278.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 6, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 475 мм   279.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 7, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 480 мм   280.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 8, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 485 мм   281.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 9, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 490 мм   282.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 10, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 495 мм   283.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 11, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 500 мм   284.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 12, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 505 мм   285.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 13, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 510 мм   287.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 14, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%    500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 515 мм   288.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 15, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 520 мм   289.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 16, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%    500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 525 мм   290.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 17, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 530 мм   291.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 18, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 535 мм   292.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 19, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 540 мм   293.00 кг A15, B125, C250, D400, E600
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN 500, № 20, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%   500 мм (DN500) 1000 мм 603 мм 545 мм   294.00 кг A15, B125, C250, D400, E600

Схема монтажа водоотводного лотка



 

Услуги
Услуга замера
Услуга расчета
Услуга доставки
Услуга монтажа