BGU Универсальный лоток DN150

посмотреть следующий товар

Производитель



Розничная цена
- по запросу

Оптовая цена
- по запросу
О наличии продукции на складе уточняйте у менеджера.

Пропускная способность Ширина гидр. сечения Длина Ширина Высота Материал Вес Класс нагрузки
BGU Универсальный лоток DN150, № 0,, без уклона    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 240 мм Бетон 81.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 5-0,, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 265 мм Бетон 87.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 10-0,, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 290 мм Бетон 93.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 15-0,, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 315 мм Бетон 100.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 20-0,, без уклона    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 340 мм Бетон 106.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 0, с вертикальным водосливом, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 240 мм Бетон 84.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 265 мм Бетон 87.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 290 мм Бетон 93.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 15-0, с вертикальным водосливом, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 315 мм Бетон 100.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 20-0, с вертикальным водосливом, без уклона   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 340 мм Бетон 106.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 1-20, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 240-340 мм 246 мм Бетон 81.00 кг C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 10, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 285 мм Бетон 93.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 11, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 290 мм Бетон 94.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 12, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 295 мм Бетон 95.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 13, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 300 мм Бетон 96.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 14, с уклоном 0,5 %    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 305 мм Бетон 98.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 15, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 310 мм Бетон 99.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 16, с уклоном 0,5 %    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 315 мм Бетон 100.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 17, с уклоном 0,5 %    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 320 мм Бетон 101.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 18, с уклоном 0,5 %    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 325 мм Бетон 103.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 19, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 330 мм Бетон 104.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 20, с уклоном 0,5 %    150 мм (DN150) 1000 мм 246 мм 335 мм Бетон 105.00 кг A15
BGU Универсальный лоток DN150, № 0, без уклона 5.3 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 190 мм Бетон 50.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 5-0, без уклона 7.7 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 215 мм Бетон 54.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 10-0, без уклона 10.1 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 240 мм Бетон 58.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 0, с вертикальным водосливом, без уклона 5.3 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 190 мм Бетон 47.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона 7.7 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 215 мм Бетон 51.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона 10.1 л/сек 150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 240 мм Бетон 55.00 кг A15, B125, C250
BGU Универсальный лоток DN150, № 1, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 190 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 2, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 195 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 3, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 200 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 4, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 205 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 5, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 210 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 6, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 215 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 7, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 220 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 8, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 225 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 9, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 230 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, № 10, с уклоном 0,5 %     1000 мм 213 мм 235 мм    
BGU Универсальный лоток DN150, №. 1-10, с уклоном 0,5 %   150 мм (DN150) 1000 мм 213 мм 190-240 мм Бетон   A15

Схема монтажа водоотводного лотка



 

Услуги
Услуга замера
Услуга расчета
Услуга доставки
Услуга монтажа