Комплексная система 2 в 1 Gidrolica-LOS-System2

посмотреть следующий товар

Производитель



Розничная цена
- по запросу

Оптовая цена
- по запросу
О наличии продукции на складе уточняйте у менеджера.

Технические данные ливневых очистных сооружений без сорбционного фильтра в едином корпусе 2 в 1 (send + oil)                      
Расход, л/с 1,5 3 6 10 15 20 25 30 40 50 60 70
Диаметр, мм 1200 1400 1400 1600 1800 2000 2000 2000 2300 2300 2500 3200
Длина, мм 2500 3100 5700 5200 6700 6500 8100 9700 10600 12500 12200 11400
Диаметр вход/вых трубы 110 160 160 160 200 200 250 315 315 315 400 400
Вес, кг 650 1100 1500 2000 2700 3250 4200 4900 5200 6000 7100 8900
Технические данные ливневых очистных сооружений без сорбционного фильтра в едином корпусе 2 в 1 (oil + filter)                      
Расход, л/с 1,5 3 6 10 15 20 25 30 40 50 60 70
Диаметр, мм 1200 1200 1400 1600 1800 2000 2000 2000 2300 2300 2500 3200
Длина, мм 3500 4300 4700 5600 6000 6400 7800 9400 9300 11500 11500 8500
Диаметр вход/вых трубы 110 160 160 160 200 200 250 315 315 315 400 400
Вес, кг 650 1100 1500 2000 2700 3250 4200 4900 5200 6000 7100 8700

Услуги
Услуга замера
Услуга расчета
Услуга доставки
Услуга монтажа