Канализационные колодцы Gidrolica-LOS-K

посмотреть следующий товар

Производитель



Розничная цена
- по запросу

Оптовая цена
- по запросу
О наличии продукции на складе уточняйте у менеджера.

Колодцы бывают следующих видов: поворотные, отбора проб и распределительные.
Обозначение Расход (после очистки / после обводной) л/сек Q Диаметр, мм DN Диаметр вход. трубы, мм dвх. Диаметр обводной трубы/выходной трубы, мм dобв/dвых Высо- та вход. трубы. мм h1 Высо- та обв. труб./в выход. трубы мм h2
Распределительный колодец - 10/30 11232 1000 160 250 600 350
Распределительный колодец - 15/45 15-45 1000 200 315 600 285
Распределительный колодец - 20/60 20-60 1000 200 315 600 285
Распределительный колодец - 30/90 30-90 1000 250 315 600 285
Распределительный колодец - 40/120 40-120 1000 315 400 600 200
Распределительный колодец - 50/150 50-150 1000 315 400 600 200
Распределительный колодец - 80/240 80-240 1600 400 500 650 150
Распределительный колодец - 100/300 100-300 1600 400 500 650 150
Распределительный колодец - 120/360 120-360 1600 500 600 750 150

Услуги
Услуга замера
Услуга расчета
Услуга доставки
Услуга монтажа