BGU-XL Универсальный лоток DN400

посмотреть следующий товар

Производитель



Розничная цена
- по запросу

Оптовая цена
- по запросу
О наличии продукции на складе уточняйте у менеджера.

Пропускная способность Ширина гидр. сечения Длина Ширина Высота Материал Вес Класс нагрузки
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 0, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 410 мм Бетон 250.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 5-0, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 435 мм Бетон 258.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 10-0, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 460 мм Бетон 266.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 15-0, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 485 мм Бетон 272.50 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 20-0, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 510 мм Бетон 279.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 0, с вертикальным водосливом, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 410 мм Бетон 249.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 5-0, с вертикальным водосливом, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 435 мм Бетон 257.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 10-0, с вертикальным водосливом, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 460 мм Бетон 265.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 15-0, с вертикальным водосливом, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 485 мм Бетон 271.50 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 20-0, с вертикальным водосливом, без уклона   400 мм (DN400) 1000 мм 550 мм 510 мм Бетон 278.00 кг A15, B125, C250
BGU-XL Универсальный лоток DN400, № 1-20, с уклоном 0,5%   400 мм (DN400) 410-510 мм 1000 мм 550 мм Бетон   A15, B125, C250

Схема монтажа водоотводного лотка



 

Услуги
Услуга замера
Услуга расчета
Услуга доставки
Услуга монтажа